| Enzima | ¿ Quien la produce? | ¿Sobre que actuan? |
| Fosfatasa acida | Higado | ATP |
| Fosfatasa alcalina | Higado | ATP |
| Amilasa | Pancreas y glandulas salibales | Almidon |
| Glutamato aminotranterasa | Higado y corazon | Proteina |
| Aspartato aminotranteresa | Higado y corazon | Proteina |
| Alanina aminotransterasa | Higado y corazon | Proteina |
| Lactato deshidrogenosa | Higado, corazon y globulos rojos | Desacaridos |
| Creatina-guinasa | Corazon, musculo y cerebro | Proteina |
| Ceruloplasmina | Higado | Azucares |
| Aldosa | Musculo y corazon | Azucares |
| Tripsina | Pancreas o intestino | Aminoacidos |
| Glucosa-6-fosfato deshidrogenosa | Globulos rojos | Azucares |
| Seudocolinesterosa | Higado | Azucares |
| Pepsina | Estómago | Proteinas |
viernes, 4 de noviembre de 2011
Tabla de enzimas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Falta la bibliografía
ResponderEliminar